Sezóna 2026/2027 · Západočeská miniliga U10
Kanadské bodování U10
- 11 hráčů
- 3 odehrané zápasy
- 69 zbývá
| # | Hráč | Tým | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Anýž Patrik2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Blatský Vojtěch2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13. | Böhm Jan2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 23. | Džupin Jan2017brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Holeček Vojta2017 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| 23. | Hrabačka Filip2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Kovář Ivan2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | Mitáček Štěpán2017 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 23. | Pohanka Ondřej2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Slanec Lukáš2017 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 11. | Štochl Tadeáš2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bod je branka nebo asistence. Zápasy se počítají podle sestav zapsaných u jednotlivých utkání; do bodování jdou všechna odehraná kola, i ta, která se nezapočítávají do tabulky. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce.