Sezóna 2026/2027 · Západočeská miniliga U10
Kanadské bodování U10
- 12 hráčů
- 3 odehrané zápasy
- 69 zbývá
| # | Hráč | Tým | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hovora Karel2017 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| 4. | Karlíček Sebastián2018 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 15. | Hanzlík Marek2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | Purkrt Lukáš2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23. | Havránek Filip2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Hnojský Vojtěch2017brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Hrách Vojtěch2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. | Chmelíř Petr2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Juriga Matěj2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Kárník Matěj2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Kasal Martin2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23. | Macho Javier2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bod je branka nebo asistence. Zápasy se počítají podle sestav zapsaných u jednotlivých utkání; do bodování jdou všechna odehraná kola, i ta, která se nezapočítávají do tabulky. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce.