Sezóna 2026/2027 · Západočeská miniliga U10
Kanadské bodování U10
- 15 hráčů
- 3 odehrané zápasy
- 69 zbývá
| # | Hráč | Tým | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Knotek Šimon2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Tuzar Jan2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Kučera Michael2017 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 4. | Suchopárek Albert2017 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 7. | Kříž Oliver2017 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 8. | Kočik Matyáš2018 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 8. | Levanenia Grigoriy2017 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 13. | Pekárek Daniel2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 15. | Linda Matěj2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15. | Petrus Mikuláš2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | Šťastný Jakub2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23. | Černý Štěpán2017brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Hrdlička Štěpán2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Machač Jáchym2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. | Podpěra Mikuláš2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bod je branka nebo asistence. Zápasy se počítají podle sestav zapsaných u jednotlivých utkání; do bodování jdou všechna odehraná kola, i ta, která se nezapočítávají do tabulky. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce.