Sezóna 2026/2027 · Západočeská miniliga U10
Statistiky týmů U10
- 3 odehrané zápasy
- 69 zbývá
| Tým | Z | VG | OG | +/− | VG/Z | OG/Z | Vyl. | TM | TM/Z | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 3 | +16 | 9,50 | 1,50 | 6 | 12 | 6,00 | Kučera Michael (6) | |
| 2 | 10 | 26 | −16 | 5,00 | 13,00 | 5 | 10 | 5,00 | Hovora Karel (6) | |
| 2 | 14 | 14 | 0 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | Holeček Vojta (6) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
Počítají se všechna odehraná kola, i ta, která se nezapočítávají do tabulky. Vyloučení a trestné minuty vycházejí ze zápisů o utkání. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce.