Sezóna 2026/2027 · Západočeská miniliga U10

Statistiky týmů U10

  • 27 odehraných zápasů
  • 45 zbývá
Statistiky týmů kategorie U10, sezóna 2026/2027, seřazeno podle počtu vyloučení sestupně. Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka seřadí podle něj.
Tým Z VG OG +/− VG/Z OG/Z Vyl. TM TM/Z
Piráti ChomutovChomutov 6 47 30 +17 7,83 5,00 23 47 7,83
HC Meteor TřemošnáTřemošná 6 13 59 −46 2,17 9,83 21 42 7,00
Rytíři KladnoKladno 6 62 28 +34 10,33 4,67 18 36 6,00
HC LitvínovLitvínov 6 53 27 +26 8,83 4,50 15 30 5,00
HC Slovan Ústí n. LabemÚstí n. L. 6 35 46 −11 5,83 7,67 10 20 3,33
HK Lev SlanýSlaný 6 36 37 −1 6,00 6,17 9 18 3,00
Wolves PilsenWolves 6 16 95 −79 2,67 15,83 9 18 3,00
HC RokycanyRokycany 6 39 33 +6 6,50 5,50 8 16 2,67
HC Baník SokolovSokolov 6 67 13 +54 11,17 2,17 7 14 2,33

Počítají se všechna odehraná kola, i ta, která se nezapočítávají do tabulky. Vyloučení a trestné minuty vycházejí ze zápisů o utkání. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce.